2024国考河南首日报名6043人,176个职位暂无人报考
发布日期:2023-10-18
浏览量:
截止到10月15日17时,2024国考河南地区报名人数为6043人,与去年相比减少3485人,暂时无人通过审查,平均竞争比例为4:1,下面是截至10月15日17时,2024国考河南地区报名数据统计分析,供考生参考:
一、河南各地市报名人数一览表
2024年度国家公务员考试报名进入第一天,河南各地市报名情况如何?【截至15日17时】报考郑州地区人数为984人,其它河南各地市报名情况详情如下:
河南地区职位 | 招录人数 | 岗位数量 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
郑州 | 253 | 119 | 984 | 0 | 984 |
开封 | 73 | 43 | 380 | 0 | 380 |
洛阳 | 121 | 61 | 461 | 0 | 461 |
平顶山 | 77 | 40 | 187 | 0 | 187 |
安阳 | 76 | 44 | 281 | 0 | 281 |
鹤壁 | 35 | 27 | 118 | 0 | 118 |
新乡 | 103 | 57 | 535 | 0 | 535 |
焦作 | 75 | 55 | 238 | 0 | 238 |
濮阳 | 63 | 45 | 305 | 0 | 305 |
许昌 | 61 | 45 | 235 | 0 | 235 |
漯河 | 30 | 21 | 127 | 0 | 127 |
三门峡 | 45 | 34 | 150 | 0 | 150 |
南阳 | 168 | 73 | 368 | 0 | 368 |
商丘 | 93 | 48 | 250 | 0 | 250 |
信阳 | 148 | 59 | 333 | 0 | 333 |
周口 | 109 | 52 | 284 | 0 | 284 |
驻马店 | 99 | 54 | 376 | 0 | 376 |
济源 | 7 | 7 | 18 | 0 | 18 |
河南省(未明确工作地点) | 136 | 43 | 413 | 0 | 413 |
以上数据来源于京佳教育数据库分析,仅供参考
二、2024国考河南地区各部门报名人数分析
从竞争比来讲,目前河南地区报考比最高的部门为河南省邮政管理局,达到13人竞争1个职位。
为广大考生更清晰的了解今日报名情况,河南京佳教育整理了2024国考河南地区报考比例较为激烈的十大部门,供广大考生参考:
2024国考河南地区报考比较为激烈的十大部门【截至15日17时】
招录机关 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 报考比 |
河南省邮政管理局 | 5 | 63 | 0 | 63 | 13:1 |
中国证券监督管理委员会河南监管局 | 10 | 109 | 0 | 109 | 11:1 |
水利部黄河水利委员会 | 65 | 665 | 0 | 665 | 10:1 |
河南省气象局 | 19 | 179 | 0 | 179 | 9:1 |
财政部河南监管局 | 1 | 7 | 0 | 7 | 7:1 |
河南省地震局 | 2 | 13 | 0 | 13 | 7:1 |
水利部海河水利委员会 | 3 | 17 | 0 | 17 | 6:1 |
武汉铁路公安局 | 16 | 79 | 0 | 79 | 5:1 |
国家统计局河南调查总队 | 44 | 167 | 0 | 167 | 4:1 |
国家税务总局河南省税务局 | 1220 | 3734 | 0 | 3734 | 3:1 |
郑州铁路公安局 | 96 | 293 | 0 | 293 | 3:1 |
中国人民银行河南省分行 | 161 | 490 | 0 | 490 | 3:1 |
审计署驻郑州特派员办事处 | 6 | 14 | 0 | 14 | 2:1 |
国家矿山安全监察局河南局 | 5 | 10 | 0 | 10 | 2:1 |
国家金融监督管理总局河南监管局 | 94 | 162 | 0 | 162 | 2:1 |
郑州海关 | 24 | 41 | 0 | 41 | 2:1 |
河南出入境边防检查总站 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
以上数据来源于京佳教育数据库分析,仅供参考
三、2024国考河南地区各职位报名人数分析
截止到15日17时,竞争比例最高的职位为郑州黄河河务局中牟黄河河务局-工程管理科一级主任科员及以下,招录1人,报名人数为66人。
2024国考河南地区报名竞争最激烈的前十的职位【截至15日17时】
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
郑州黄河河务局中牟黄河河务局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 400110308001 | 1 | 66 | 0 | 66 |
河南省驻马店市平舆县气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 400110013001 | 1 | 63 | 0 | 63 |
开封黄河河务局第一黄河河务局 | 办公室一级主任科员及以下 | 400110327001 | 1 | 62 | 0 | 62 |
国家税务总局卫辉市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110192004 | 1 | 59 | 0 | 59 |
国家税务总局卫辉市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110192003 | 1 | 59 | 0 | 59 |
河南省驻马店市泌阳县气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 400110016001 | 1 | 58 | 0 | 58 |
河南黄河河务局郑州黄河河务局 | 科技与信息处一级主任科员及以下 | 400110306002 | 1 | 57 | 0 | 57 |
国家税务总局延津县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110197003 | 1 | 55 | 0 | 55 |
郑州黄河河务局巩义黄河河务局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 400110309001 | 1 | 52 | 0 | 52 |
郑州铁路公安局 | 郑州铁路公安处基层所队民警 | 300130846024 | 2 | 100 | 0 | 100 |
以上数据来源于京佳教育数据库分析,仅供参考
四、2024国考河南地区无人报考职位
截止到15日17时,工作地点在河南的共有176个职位无人报考,占全部职位的19%。下面是无人报考职位一览表,河南京佳教育建议广大考生多关注一些较冷职位,避免激烈竞争,结合自身条件,找到属于自己的最佳职位。
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 |
国家金融监督管理总局周口监管分局项城县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144153001 | 1 |
国家金融监督管理总局周口监管分局扶沟县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144151001 | 1 |
国家金融监督管理总局周口监管分局沈丘县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144152001 | 1 |
国家金融监督管理总局周口监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144150002 | 1 |
国家金融监督管理总局周口监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144150001 | 1 |
河南出入境边防检查总站 | 郑州边检站一级警长及以下 | 300130121001 | 1 |
国家金融监督管理总局驻马店监管分局确山县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144163002 | 1 |
黄河水利委员会河南黄河河务局 | 科技处(总工程师办公室)一级主任科员及以下 | 400110301002 | 1 |
黄河水利委员会河南黄河河务局 | 规划计划处一级主任科员及以下 | 400110301001 | 1 |
豫西黄河河务局吉利黄河河务局 | 办公室一级主任科员及以下 | 400110305001 | 1 |
黄河水利委员会河南黄河河务局 | 防汛办公室一级主任科员及以下 | 400110301008 | 1 |
黄河水利委员会河南黄河河务局 | 水资源管理与调度处一级主任科员及以下 | 400110301005 | 1 |
濮阳黄河河务局第一黄河河务局 | 水政水资源科一级主任科员及以下 | 400110312002 | 1 |
河南黄河河务局濮阳黄河河务局 | 人事劳动处(党群工作处)一级主任科员及以下 | 400110311001 | 1 |
濮阳黄河河务局渠村分洪闸管理处 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 400110316001 | 1 |
开封黄河河务局兰考黄河河务局 | 人事劳动教育科一级主任科员及以下 | 400110329001 | 1 |
焦作黄河河务局孟州黄河河务局 | 办公室一级主任科员及以下 | 400110323001 | 1 |
新乡黄河河务局长垣黄河河务局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 400110333001 | 1 |
国家统计局河南调查总队 | 新乡调查队业务科室二级主任科员及以下 | 400110116039 | 1 |
国家统计局河南调查总队 | 郑州调查队业务科室四级主任科员 | 400110116036 | 1 |
国家统计局河南调查总队 | 卢氏调查队一级科员 | 400110116052 | 1 |
国家统计局河南调查总队 | 永城调查队一级科员 | 400110116061 | 1 |
国家统计局河南调查总队 | 唐河调查队一级科员1 | 400110116057 | 1 |
河南省济源产城融合示范区气象局(济源市气象局) | 业务科一级主任科员及以下 | 400149005001 | 1 |
中国人民银行济源市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110018001 | 1 |
中国人民银行驻马店市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110017002 | 1 |
金水海关 | 监管四级主办 | 300110002002 | 2 |
审计署驻郑州特派员办事处 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 300110001002 | 2 |
驻马店海关 | 财务管理四级主办及以下(二) | 300110009003 | 1 |
驻马店海关 | 财务管理四级主办及以下(一) | 300110009002 | 1 |
国家税务总局郑州市上街区税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110026007 | 1 |
国家税务总局登封市税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110028005 | 2 |
国家税务总局新郑市税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110031005 | 1 |
国家税务总局开封市鼓楼区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110063002 | 3 |
国家税务总局开封市禹王台区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110062002 | 3 |
国家税务总局开封市祥符区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110066002 | 2 |
国家税务总局开封市祥符区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110066001 | 2 |
国家税务总局开封市龙亭区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110065002 | 3 |
国家税务总局开封市顺河回族区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110064004 | 1 |
国家税务总局开封市顺河回族区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110064003 | 1 |
国家税务总局开封市顺河回族区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110064001 | 3 |
国家税务总局通许县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110069001 | 1 |
国家税务总局杞县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110068003 | 1 |
国家税务总局开封市城乡一体化示范区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110071001 | 2 |
国家税务总局新安县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110095001 | 2 |
国家税务总局卢氏县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110299005 | 1 |
国家税务总局方城县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110321003 | 2 |
国家税务总局社旗县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110323003 | 2 |
国家税务总局西峡县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110327001 | 2 |
国家税务总局新野县税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110324006 | 1 |
国家税务总局南召县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110328004 | 2 |
国家税务总局南召县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110328001 | 4 |
国家税务总局夏邑县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110346005 | 2 |
国家税务总局宁陵县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110349004 | 1 |
国家税务总局宁陵县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110349003 | 1 |
国家税务总局柘城县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110348005 | 1 |
国家税务总局信阳市浉河区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110366002 | 2 |
国家税务总局罗山县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110368003 | 3 |
国家税务总局息县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110371003 | 2 |
国家税务总局新县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110375005 | 2 |
国家税务总局新县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110375001 | 3 |
国家税务总局潢川经济开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110378002 | 2 |
国家税务总局潢川经济开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110378001 | 2 |
国家税务总局信阳高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110377002 | 2 |
国家税务总局洛宁县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110101001 | 2 |
国家税务总局洛宁县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110101004 | 2 |
国家税务总局洛宁县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110101002 | 2 |
国家税务总局舞钢市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110122001 | 3 |
国家税务总局舞钢市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110122003 | 2 |
国家税务总局宝丰县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110123002 | 3 |
国家税务总局郏县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110124002 | 2 |
国家税务总局安阳市北关区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110141002 | 3 |
国家税务总局安阳县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110145001 | 2 |
国家税务总局鹤壁市山城区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110163003 | 1 |
国家税务总局鹤壁市山城区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110163002 | 1 |
国家税务总局安阳市城乡一体化示范区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110150001 | 2 |
国家税务总局安阳高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110149002 | 2 |
国家税务总局浚县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110166001 | 1 |
国家税务总局新乡市卫滨区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110183001 | 2 |
国家税务总局鹤壁经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110168002 | 1 |
国家税务总局淇县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110167004 | 1 |
国家税务总局淇县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110167002 | 2 |
国家税务总局淇县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110167001 | 2 |
国家税务总局新乡市凤泉区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110186001 | 2 |
国家税务总局新乡市凤泉区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110186002 | 2 |
国家税务总局新乡市牧野区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110185001 | 1 |
国家税务总局新乡县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110194002 | 4 |
国家税务总局卫辉市税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110192005 | 1 |
国家税务总局卫辉市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110192002 | 3 |
国家税务总局孟州市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110213001 | 1 |
国家税务总局博爱县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110215002 | 2 |
国家税务总局博爱县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110215001 | 2 |
国家税务总局武陟县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110216004 | 1 |
国家税务总局武陟县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110216003 | 1 |
国家税务总局博爱县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110215005 | 1 |
国家税务总局焦作市中站区税务局 | 一级行政执法员 | 300110220001 | 1 |
国家税务总局焦作市山阳区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110219002 | 1 |
国家税务总局焦作市山阳区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110219001 | 1 |
国家税务总局焦作市解放区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110218002 | 1 |
国家税务总局修武县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110217005 | 2 |
国家税务总局修武县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110217002 | 1 |
国家税务总局修武县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110217001 | 1 |
国家税务总局濮阳经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110236002 | 1 |
国家税务总局南乐县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110241002 | 1 |
国家税务总局清丰县税务局 | 一级行政执法员 | 300110240001 | 4 |
国家税务总局禹州市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110258003 | 1 |
国家税务总局台前县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110243003 | 2 |
国家税务总局长葛市税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110259005 | 1 |
国家税务总局长葛市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110259001 | 1 |
国家税务总局禹州市税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110258006 | 1 |
国家税务总局禹州市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110258004 | 1 |
国家税务总局襄城县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110261005 | 1 |
国家税务总局襄城县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110261003 | 1 |
国家税务总局鄢陵县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110260003 | 1 |
国家税务总局舞阳县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110279004 | 3 |
国家税务总局漯河市源汇区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110276002 | 1 |
国家税务总局漯河市源汇区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110276001 | 1 |
国家税务总局许昌经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员 | 300110262001 | 1 |
国家税务总局渑池县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110297002 | 1 |
国家税务总局渑池县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110297001 | 1 |
国家税务总局义马市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110296003 | 1 |
国家税务总局三门峡市陕州区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110295001 | 2 |
国家税务总局灵宝市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110298002 | 2 |
郑州铁路公安局 | 洛阳铁路公安处基层所队民警 | 300130846010 | 3 |
郑州铁路公安局 | 洛阳铁路公安处基层所队民警 | 300130846009 | 3 |
郑州铁路公安局 | 洛阳铁路公安处基层所队民警 | 300130846007 | 5 |
郑州铁路公安局 | 郑州铁路公安处基层所队民警 | 300130846006 | 2 |
武汉铁路公安局 | 武汉铁路公安处基层所队民警 | 300130848024 | 2 |
中国人民银行洛阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003004 | 1 |
中国人民银行洛阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003001 | 1 |
中国人民银行开封市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002001 | 2 |
中国人民银行安阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005001 | 2 |
中国人民银行平顶山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004006 | 1 |
中国人民银行平顶山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004004 | 2 |
中国人民银行新乡市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007001 | 1 |
中国人民银行鹤壁市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006001 | 2 |
中国人民银行焦作市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008001 | 1 |
中国人民银行焦作市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008003 | 1 |
中国人民银行焦作市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008005 | 1 |
中国人民银行濮阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009001 | 1 |
中国人民银行三门峡市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110012001 | 2 |
中国人民银行南阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110013008 | 1 |
中国人民银行信阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110015001 | 1 |
中国人民银行信阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110015004 | 1 |
中国人民银行周口市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110016007 | 1 |
中国人民银行周口市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110016001 | 2 |
国家税务总局遂平县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110420002 | 3 |
国家税务总局项城市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110403001 | 3 |
国家税务总局汝南县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110423001 | 3 |
国家税务总局确山县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110426001 | 3 |
国家税务总局新蔡县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110425004 | 1 |
国家税务总局确山县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110426004 | 2 |
国家税务总局确山县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110426003 | 2 |
国家金融监督管理总局河南监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300145000001 | 1 |
国家金融监督管理总局河南监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144000002 | 1 |
国家金融监督管理总局开封监管分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 300145010001 | 1 |
国家金融监督管理总局安阳监管分局滑县县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144043001 | 1 |
国家金融监督管理总局安阳监管分局内黄县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144042002 | 1 |
国家金融监督管理总局安阳监管分局内黄县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144042001 | 1 |
国家金融监督管理总局濮阳监管分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 300147080001 | 1 |
国家金融监督管理总局焦作监管分局修武县级派出机构 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 300147073001 | 1 |
国家金融监督管理总局焦作监管分局博爱县级派出机构 | 财会部门一级主任科员及以下 | 300145071001 | 1 |
国家金融监督管理总局三门峡监管分局卢氏县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144111001 | 1 |
国家金融监督管理总局三门峡监管分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146110001 | 1 |
国家金融监督管理总局许昌监管分局襄城县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144091001 | 1 |
国家金融监督管理总局濮阳监管分局南乐县级派出机构 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146082001 | 1 |
国家金融监督管理总局南阳监管分局淅川县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144124001 | 1 |
国家金融监督管理总局南阳监管分局唐河县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144123001 | 1 |
国家金融监督管理总局南阳监管分局社旗县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144122001 | 1 |
国家金融监督管理总局南阳监管分局桐柏县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144121001 | 1 |
国家金融监督管理总局南阳监管分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 300145120001 | 1 |
国家金融监督管理总局信阳监管分局息县县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144142001 | 1 |
国家金融监督管理总局信阳监管分局罗山县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144141001 | 1 |
国家金融监督管理总局商丘监管分局宁陵县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144133001 | 1 |
国家金融监督管理总局商丘监管分局虞城县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144132001 | 1 |
国家金融监督管理总局商丘监管分局永城县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144131001 | 1 |
以上数据来源于京佳教育数据库分析,仅供参考
点击数:
- 上一篇: 河南有岗,2024年军队文职公告发布
- 下一篇: 2024国考河南扩招11.6%,郑州有这些岗位可以报