2020届优秀实习生名单 |
|
2020-05-13 |
|
优秀实习报告清单 | 序号 | 学生姓名 | 学号 | 实习岗位 | 实习单位 | 指导老师 | 备注 | 1 | 司欢迪 | 173000157 | 会计助理 | 河南浩宏商务温泉酒店 | 孟佳 |
| 2 | 岳婷 | 183020184 | 会计助理 | 开封大通财务代理有限公司 | 孟佳 |
| 3 | 孙文飞 | 173000228 | 文员 | 无锡市雨涛运输有限公司 | 路燕娜 |
| 4 | 张海煜 | 183020318 | 实习会计 | 卫辉市道勤财务咨询有限责任公司 | 路燕娜 |
| 5 | 王俊颖 | 16210301 | 实习会计 | 河南精准会计服务有限公司 | 杨蒙蒙 |
| 6 | 李慧慧 | 16210292 | 会计助理 | 深圳市熊购到家电子商务有限公司 | 杨蒙蒙 |
| 7 | 吴佳楠 | 16210504 | 会计 | 奈曼旗宫玉花农副产品有限公司 | 杨蒙蒙 |
| 8 | 王婧嵘 | 173000121 | 会计总监助手 | 安阳市耶鲁教育咨询服务有限公司 | 杨蒙蒙 |
| 9 | 程争超 | 16210425 | 会计 | 驻马店市金地丰农资有限公司 | 陈艳芳 |
| 10 | 杨林 | 16210418 | 会计助理 | 河南神火光明房地产开发有限公司神火城市春天营销中心 | 陈艳芳 |
| 11 | 冯志乾 | 16210426 | 实习会计 | 慧通教育培训学校赤峰市巴林左旗慧通教育学校 | 陈艳芳 |
| 12 | 郜琦琦 | 173000146 | 会计 | 安阳中奥会计服务有限公司 | 陈艳芳 |
| 13 | 朱良晨 | 183020260 | 会计助理 | 安徽金熠优学教育管理有限公司 | 陈艳芳 |
| 14 | 陈翠翠 | 173000105 | 会计 | 安阳助力专本教育咨询服务有限公司 | 姜丽艳 |
| 15 | 闫婷婷 | 16210491 | 会计 | 河南丹鸿汽车销售有限公司 | 姜丽艳 |
| 16 | 王丹丹 | 16210375 | 财务助理 | 浙江开元物业管理股份有限公司 | 姜丽艳 |
| 17 | 步童 | 16210284 | 出纳 | 安阳市金泓商贸有限公司 | 占英春 |
| 18 | 张丰博 | 16210172 | 会计助理 | 河南省通许县公安局 | 占英春 |
| 19 | 付琳娜 | 16210183 | 记账会计 | 洛阳市宏鼎商贸有限责任公司 | 占英春 |
| 20 | 李书玉 | 173000252 | 出纳 | 艾草芳华视力调理中心 | 占英春 |
| 21 | 侯帅琳 | 16210400 | 会计 | 鹤壁市淇滨区星耀可婷美容院 | 韩军强 |
| 22 | 赵婉婉 | 173000235 | 会计总监助手 | 安阳市耶优鲁教育咨询服务有限公司 | 朱小伟 |
| 23 | 苏芸 | 16210077 | 会计 | 中卫市沙坡头区城市公用事业管理所 | 朱小伟 |
| 24 | 厉旭冉 | 183020374 | 代理记账 | 河南鼎信会计事务有限公司 | 王慧敏 |
| 25 | 马小茜 | 16210223 | 记账会计 | 林州市大光摩托销售有限公司 | 王慧敏 |
| 26 | 韩金源 | 173000315 | 会计 | 新县荣昌置业有限公司 | 王慧敏 |
| 27 | 张真茹 | 16210089 | 实习会计 | 安阳鸣鸿教育信息咨询有限公司 | 史江亚 |
| 28 | 张增燚 | 183020036 | 实习会计 | 安阳市耶优鲁教育咨询服务有限公司 | 史江亚 |
| 29 | 岳冉 | 183020028 | 实习会计 | 郑州一安陶瓷有限公司 | 史江亚 |
| 30 | 孙格格 | 173000330 | 行政和财务 | 郑州众合互联信息技术有限公司 | 史江亚 |
| 31 | 朱宝橦 | 183020060 | 会计 | 洛阳市西工区宝颜百货商行 | 刘真真 |
| 32 | 李霞飞 | 16210107 | 会计助理 | 信阳市伟业钢铁有限公司 | 孟柯宇 |
| 33 | 李杨 | 16210108 | 审计助理 | 河南凯桥会计师事务所 | 孟柯宇 |
| 34 | 闫娜 | 16210121 | 会计 | 南阳建华药业有限公司 | 孟柯宇 |
| 35 | 王亚华 | 183020212 | 会计助理 | 商丘市双阳装饰工程有限公司 | 李辉丽 |
| 36 | 李晨曦 | 173000181 | 会计助理 | 安阳市宸伟电子商务有限公司 | 李辉丽 |
| 37 | 樊鹏阳 | 183020155 | 实习会计 | 平顶山市图远商贸有限公司 | 肖 飞 |
| 38 | 杨恒利 | 183020149 | 出纳 | 郑州乐顺堂生物科技有限公司 | 肖 飞 |
| 39 | 韩恬雨 | 173000111 | 会计助理 | 安阳市耶优鲁教育咨询服务有限公司 | 肖 飞 |
| 40 | 刘竹青 | 173000325 | 财务会计 | 周口红豆快捷宾馆的 | 陈莉 |
| 41 | 张扬 | 183020066 | 财务助理 | 安阳大通型钢有限公司 | 陈莉 |
| 42 | 张琼琳 | 16210041 | 财务助理 | 王洛镇卫生院 | 梁会芳 |
| 43 | 石秀 | 16210480 | 出纳 | 兴安盟嘉会物业有限公司 | 姜丽艳 |
| 44 | 姚娟 | 173000193 | 会计总监助理 | 安阳市耶鲁教育服务咨询有限公司 | 杨峰峰 |
| 45 | 韩冬冬 | 16210050 | 外勤会计 | 驻马店速立得财税咨询有限公司 | 杨峰峰 |
| 46 | 褚湘君 | 16210060 | 实习会计 | 吉林五道沟医院 | 杨峰峰 |
| 47 | 蔡美玲 | 173000007 | 出纳 | 天津国盛典藏有限公司 | 卢芳 |
| 48 | 孙赛男 | 183020082 | 出纳 | 河南罗庚教育科技有限公司 | 卢芳 |
| 49 | 刘宇坤 | 183020093 | 会计助理 | 获嘉县方辉机械设备有限公司 | 卢芳 |
| 50 | 毛晨旭 | 16210445 | 会计助理 | 河南哈她瑜伽健身服务有限公司 | 郝林晓 |
| 51 | 丁菁菁 | 16210511 | 会计 | 国美电器有限公司 | 郝林晓 |
| 52 | 桂红兰 | 16210139 | 会计助理 | 贵阳南明区好达文教育培训中心 | 张晓琳 |
| 53 | 孟文营 | 16210128 | 会计助理 | 北京三全食品销售有限公司 | 张晓琳 |
| 54 | 乔歆越 | 173000289 | 行政助理 | 郑州腾域科技有限公司 | 张晓琳 |
| 55 | 宋治敏 | 16210340 | 审计助理 | 安阳华达社会经济咨询有限责任公司 | 何玉芬 |
| 56 | 张琬莹 | 16210386 | 审计助理 | 巩义真诚会计师事务所有限公司 | 何玉芬 |
| 57 | 王璐 | 173000086 | 出纳 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 何玉芬 |
| 58 | 赵淑月 | 16210239 | 实习会计 | 上海炎晓信息技术有限公司 | 程龙辉 |
| 59 | 姚学莹 | 16210236 | 财务助理 | 优集(廊坊)国际贸易有限公司 | 程龙辉 |
| 60 | 吴念真 | 173000265 | 财务助理 | 安阳市耶优鲁教育咨询服务有限公司 | 高静 |
| 61 | 冶永贤 | 16210320 | 新媒体财务 | 甘南日报社 | 高静 |
| 62 | 陈鹓如 | 16210323 | 会计助理 | 新乡市红旗区坤林茶业 | 高静 |
| 63 | 陈晓梅 | 16210469 | 会计 | 安阳市时采文化艺术传播有限公司 | 姜丽艳 |
| 64 | 刘西亚 | 16210255 | 会计助理 | 郑州利之诺企业管理咨询有限公司 | 铁凝 |
| 65 | 胡梦雪 | 173000281 | 财务助理 | 河南热爱教育科技有限公司 | 铁凝 |
| 66 | 宋佳佳 | 183020023 | 会计助理 | 河南好望角劳务外包服务有限公司 | 陈凤丽 |
| 67 | 郭梦辉 | 183020010 | 出纳 | 河南熙民物流有限公司 | 陈凤丽 |
| 68 | 时间 | 183020293 | 财务管理及成本预算 | 河南隧通机械有限公司 | 孙颖 |
| 69 | 王铎 | 173000307 | 财务会计 | 耶鲁教育咨询服务有限公司 | 孙颖 |
| 70 | 高璐 | 16210286 | 学习管理师 | 上海高顿教育培训有限公司 | 李婷斐 |
| 71 | 楚帅杰 | 173000064 | 会计 | 安阳助力专本教育咨询服务有限公司 | 胡朝阳 |
| 72 | 王宁 | 183020123 | 审计助理 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 胡朝阳 |
| 73 | 王奕斌 | 183020124 | 会计助理 | 运城致远会计服务有限公司 | 胡朝阳 |
| 74 | 金业涛 | 16210003 | 产品经理助理 | 郑州蚂蚁合众商业管理有限公司 | 杨珂 |
| 75 | 佘雅菲 | 16210520 | 会计助理 | 安阳市文峰区方正彩印制版中心 | 杨珂 |
| 76 | 张溢 | 173000174 | 会计助理 | 安阳市五一贸易有限公司 | 杨珂 |
|
|
附件下载: |
|